赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-05-12 | 内卡萨 | 2 : 2 | 老虎大学 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2025-05-09 | 老虎大学 | 0 : 0 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2025-03-02 | 老虎大学 | 2 : 1 | 内卡萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-07-07 | 内卡萨 | 0 : 1 | 老虎大学 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-04-21 | 内卡萨 | 2 : 5 | 老虎大学 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
墨西超 | 2023-08-21 | 老虎大学 | 3 : 0 | 内卡萨 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,老虎大学胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-05-18 | 老虎大学 | 0 : 3 | 托卢卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-05-15 | 托卢卡 | 1 : 1 | 老虎大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2025-05-12 | 内卡萨 | 2 : 2 | 老虎大学 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2025-05-09 | 老虎大学 | 0 : 0 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美冠杯 | 2025-05-02 | 老虎大学 | 0 : 1 | 蓝十字 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美冠杯 | 2025-04-24 | 蓝十字 | 1 : 1 | 老虎大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2025-04-20 | 美洲狮 | 1 : 2 | 老虎大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2025-04-16 | 老虎大学 | 0 : 0 | 帕丘卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2025-04-13 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 老虎大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美冠杯 | 2025-04-09 | 洛杉矶银河 | 2 : 3 | 老虎大学 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,老虎大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-05-12 | 内卡萨 | 2 : 2 | 老虎大学 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2025-05-09 | 老虎大学 | 0 : 0 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2025-04-19 | 内卡萨 | 1 : 0 | 普埃布拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2025-04-16 | 内卡萨 | 2 : 2 | 华雷斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2025-04-12 | 帕丘卡 | 5 : 3 | 内卡萨 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
墨西超 | 2025-04-05 | 内卡萨 | 2 : 1 | 蒂华纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2025-03-29 | 克雷塔罗 | 0 : 2 | 内卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2025-03-15 | 莱昂 | 1 : 2 | 内卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2025-03-09 | 内卡萨 | 2 : 5 | 托卢卡 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
墨西超 | 2025-03-02 | 老虎大学 | 2 : 1 | 内卡萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,内卡萨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 9 | 5 | 24 | 14 | 10 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2025-07-30 | 老虎大学 | 休斯敦迪纳摩 | 72天 |
联盟杯 | 2025-08-06 | 老虎大学 | 洛杉矶FC | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2025-07-31 | 内卡萨 | 亚特兰大联 | 73天 |
联盟杯 | 2025-08-03 | 迈阿密国际 | 内卡萨 | 76天 |
联盟杯 | 2025-08-07 | 奥兰多城 | 内卡萨 | 80天 |